Size Guide
| Size | UK Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Length (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 92 / 36.2 | 84 / 33.1 | 56 / 22.0 | 36 / 14.2 | 56 / 22.0 |
| M | 10 | 96 / 37.8 | 90 / 35.4 | 57 / 22.4 | 37 / 14.6 | 57 / 22.4 |
| L | 12 | 100 / 39.4 | 94 / 37.0 | 58 / 22.8 | 38 / 15.0 | 58 / 22.8 |
| XL | 14 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 59 / 23.2 | 39 / 15.4 | 59 / 23.2 |
| 2XL | 16 | 108 / 42.5 | 102 / 40.2 | 60 / 23.6 | 40 / 15.7 | 60 / 23.6 |
| 3XL | 18 | 112 / 44.1 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 41 / 16.1 | 61 / 24.0 |
| 4XL | 20 | 116 / 45.7 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 42 / 16.5 | 62 / 24.4 |
| 5XL | 22 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 | 63 / 24.8 | 43 / 16.9 | 63 / 24.8 |
Measurements are body measurements in centimetres and inches. If you are between sizes, we recommend sizing up.