Size Guide
| Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80.0 / 31.5 | 62.0 / 24.4 | 87.9 / 34.6 | 134.9 / 53.1 |
| S | 86.1 / 33.9 | 68.1 / 26.8 | 94.0 / 37.0 | 136.9 / 53.9 |
| M | 91.9 / 36.2 | 73.9 / 29.1 | 100.1 / 39.4 | 138.9 / 54.7 |
| L | 98.0 / 38.6 | 80.0 / 31.5 | 105.9 / 41.7 | 141.0 / 55.5 |
| XL | 103.9 / 40.9 | 86.1 / 33.9 | 112.0 / 44.1 | 143.0 / 56.3 |
| 2XL | 110.0 / 43.3 | 91.9 / 36.2 | 118.1 / 46.5 | 145.0 / 57.1 |
| 3XL | 116.1 / 45.7 | 98.0 / 38.6 | 124.0 / 48.8 | 147.1 / 57.9 |
| 4XL | 126.0 / 49.6 | 103.9 / 40.9 | 130.0 / 51.2 | 149.1 / 58.7 |
| 5XL | 130.0 / 51.2 | 112.0 / 44.1 | 135.9 / 53.5 | 150.9 / 59.4 |
Measurements are body measurements in centimetres and inches. If you are between sizes, we recommend sizing up.